2018年已经1月底了,2017年的国际注册会计师ACCA考试也结束了,不知道各位的结果如何呢?对2018年的国际注册会计师ACCA考试是否做好准备呢,不过不管你做没做好准备,时间不等人,考试会如期而来:当然,国际注册会计师ACCA考试是一场持久战,一定要做好做足全方位的战斗准备才能无往不利。快要到来的2018,你是否了解清楚了国际注册会计师ACCA考试时间、费用等重要信息呢?小编这就为你详细说明下:
目前国际注册会计师ACCA全球官网上已经公布的关于国际注册会计师ACCA考试时间和费用的信息,有2017年12月 ~ 2018年3月:
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| F2 | F7 | F5 | F3 | F1 |
| F8 | P2 | P1 | F6 | F4 |
| P7 | P5 | P3 | F9 | |
| P6 | P4 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| F8 | F7 | F5 | F6 (UK) | F9 |
| P7 (INT) | P2 (INT) | P1 | F6 (MYS) | F4 (MYS) |
| P7 (UK) | P2 (UK) | P1 (SGP) | F6 (SGP) | F4 (SGP) |
| P7 (IRL) | P2 (IRL) | P5 | P3 | P4 |
| P7 (SGP) | P6 (UK) | |||
| P6 (MYS) |
| F1-F3(Knowledge exams) | ||
| 各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
| early entry | 2017.8.14 at 23:59 GMT | £74 |
| standard entry | 2017.10.30 at 23:59 GMT | £78 |
| late entry | 2017.11.6 at 23:59 GMT | £238 |
| F4-F9(Skills exams) | ||
| 各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
| early entry | 2017.8.14 at 23:59 GMT | £100 |
| standard entry | 2017.10.30 at 23:59 GMT | £105 |
| late entry | 2017.11.6 at 23:59 GMT | £269 |
| P1-F7(Professional exams) | ||
| 各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
| early entry | 2017.8.14 at 23:59 GMT | £125 |
| standard entry | 2017.10.30 at 23:59 GMT | £132 |
| late entry | 2017.11.6 at 23:59 GMT | £298 |
| F1-F3(Knowledge exams) | ||
| 各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
| early entry | 2017.11.13 at 23:59 GMT | £74 |
| standard entry | 2018.01.29 at 23:59 GMT | £78 |
| late entry | 2018.02.05 at 23:59 GMT | £238 |
| F4-F9(Skills exams) | ||
| 各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
| early entry | 2017.11.13 at 23:59 GMT | £100 |
| standard entry | 2018.01.29 at 23:59 GMT | £105 |
| late entry | 2018.02.05 at 23:59 GMT | £269 |
| P1-F7(Professional exams) | ||
| 各阶段 | 截至日期 | 考试费用 |
| early entry | 2017.11.13 at 23:59 GMT | £125 |
| standard entry | 2018.01.29 at 23:59 GMT | £132 |
| late entry | 2018.02.05 at 23:59 GMT | £298 |
关于免考费:
Knowledge exams(F1-F3)—— £74 / 科目
Skills exams(F4-F9) —— £100 / 科目
2018-06-01
2018-04-19
2018-04-12
2018-04-11
2017-06-12
2018-03-01